Skip to main content

How Much Do I Feed My Pet?

Affordable Raw Dog Food - How Much do I feed?

It is generally suggested that an adult dog or cat should be fed 2% – 3% of their body weight, of raw food, per day. You should have a reasonably accurate idea of your pets weight when starting on a raw food diet. Puppies and kittens have a slightly higher percentage of body weight (between 4% – 6%) when starting a raw food diet.

With that in mind, there are some variables you should consider:

  • Feed 2% – 2.5% of a an adult dog or cat’s weight if their weight is ideal/normal for their breed.
  • Feed 1.5% of a dog or cat’s weight if they need to lose weight.
  • Feed 3% of a dog or cat’s weight for if they need to gain weight.
  • For Puppies and Kittens, we suggest feeding 4% to 6% of their body weight as a starting point.

To help you with the math we have created series of charts and a Downloadable Excel File you can use to determine how much your dog or cat should be eating

Adult Dog

Adult Dog Weight2% per day2.5% per day3% per day
5 LB1.6 oz2 oz2.4 oz
10 LB3.2 oz4 oz4.8 oz
15 LB4.8 oz6 oz7.2 oz
20 LB6.4 oz8 oz9.6 oz
25 LB8 oz10 oz12 oz
30 LB9.6 oz12 oz14.4 oz
35 LB11.2 oz14 oz16.8 oz
40 LB12.8 oz1 LB1.2 LB
45 LB14.4 oz1.1L B1.4 LB
50 LB1 LB1.3 LB1.5 LB
55 LB1.1 LB1.4 LB1.7 LB
60 LB1.2 LB1.5 LB1.8 LB
65 LB1.3 LB1.62 LB2 LB
70 LB1.4 LB1.8 LB2.1 LB
75 LB1.5 LB1.9 LB2.3 LB
80 LB1.6 LB2 LB2.4 LB
85 LB1.7 LB2.1 LB2.6 LB
90 LB1.8 LB2.3 LB2.7 LB
95 LB1.9 LB2.4 LB2.9 LB
100 LB2 LB2.5 LB3 LB
110 LB2.2 LB2.8 LB3.3 LB
120 LB2.4 LB3 LB3.6 LB
130 LB2.6 LB3.3 LB3.9 LB
140 LB2.8 LB3.5 LB4.2 LB
150 LB3 LB3.8 LB4.5 LB
160 LB3.2 LB4 LB4.8 LB
170 LB3.4 LB4.3 LB5.1 LB
180 LB3.6 LB4.5 LB5.4 LB
190 LB3.8 LB4.8 LB5.7 LB
200 LB4 LB5 LB6 LB

Puppies

Puppy Weight4%5%6%
1 LB0.6 oz0.8 oz1 oz
2 LB1.28 oz1.6 oz1.9 oz
3 LB1.9 oz2.4 oz2.9 oz
4 LB2.6 oz3.2 oz3.8 oz
5 LB3.2 oz4 oz4.8 oz
6 LB3.8 oz4.8 oz5.8 oz
7 LB4.5 oz5.6 oz6.7 oz
8 LB5.1 oz6.4 oz7.7 oz
9 LB5.8 oz7.2 oz8.6 oz
10 LB6.4 oz8 oz9.6 oz
15 LB9.6 oz12 oz14.4 oz
20 LB12.8 oz1 LB1.2 LB
25 LB1 LB1.3 LB1.5 LB
30 LB1.2 LB1.5 LB1.8 Lb
35 LB1.4 LB1.8 LB2.1 LB
40 LB1.6 LB2 LB2.4 LB
45 LB1.8 LB2.3 LB2.7 LB
50 LB2 LB2.5 LB3 LB
55 LB2.2 LB2.8 LB3.3 LB
60 LB2.4 LB3 LB3.6 LB
65 LB2.6 LB3.3 LB3.9 LB
70 LB2.8 LB3.5 LB4.2 LB
75 LB3 LB3.8 LB4.5 LB
80 LB3.2 LB4 LB4.8 LB
85 LB3.4 LB4.3 LB5.1 LB
90 LB3.6 LB4.5 LB5.4 LB
95 LB3.8 LB4.8 LB5.7 LB
100 LB4 LB5 LB6 LB

Adult Cat

Adult Cat Weight4%5%6%
5 LB1.6 oz2 oz2.4 oz
6 LB1.9 oz2.4 oz2.9 oz
7 LB2.2 oz2.8 oz34 oz
8 LB2.6 oz3.2 oz3.8 oz
9 LB2.9 oz3.6 oz4.3 oz
10 LB3.2 oz4 oz4.8 oz
11 LB3.5 oz4.4 oz5.3 oz
12 LB3.84 oz4.8 oz5.8 oz
13 LB4.2 oz5.2 oz6.2 oz
14 LB4.5 oz5.6 oz6.7 oz
15 LB4.8 oz6 oz7.2 oz
16 LB5.1 oz6.4 oz7.7 oz
17 LB5.4 oz6.8 oz8.2 oz
18 LB5.8 oz7.2 oz8.6 oz
19 LB6.1 oz7.6 oz9.1 oz
20 LB6.4 oz8 oz9.6 oz
21 LB6.7 oz8.4 oz10.1 oz
22 LB7 oz8.8 oz10.6 oz
23 LB7.6 oz4.2 oz11 oz
24 LB7.7 oz9.6 oz11.5 oz
25 LB8 oz10 oz12 oz

Kittens

Kitten Weight4%5%6%
12 oz0.48 oz0.6 oz0.72 oz
13 oz0.52 oz0.65 oz0.78 oz
14 oz0.56 oz0.7 oz0.84 oz
15 oz0.6 oz0.75 oz0.9 oz
16 oz0.64 oz0.8 oz0.96 oz
17 oz0.68 oz0.85 oz1.02 oz
18 oz0.72 oz0.9 oz1.08 oz
19 oz0.76 oz0.95 oz1.14 oz
20 oz0.8 oz1 oz1.2 oz
21 oz0.84 oz1.05 oz1.26 oz
22 oz0.88 oz1.1 oz1.3 oz
23 oz0.9 oz1.2 oz1.5 oz
24 oz1 oz1.2 oz1.4 oz
2 LB1.3 oz1.6 oz1.9 oz
2.5 LB1.6 oz2 oz2.4 oz
3 LB1.9 oz2.4 oz2.9 oz
3.5 LB2.2 oz2.8 oz3.4 oz
4 LB2.6 oz3.2 oz3.8 oz
4.5 LB2.9 oz3.6 oz4.3 oz
5 LB3.2 oz4 oz4.8 oz
6 LB3.8 oz4.8 oz5.8 oz
7 LB4.5 oz5.6 oz6.7 oz
8 LB5.1 oz6.4 oz7.7 oz
9 LB5.8 oz7.2 oz8.6 oz
10 LB6.4 oz8 oz9.6 oz